Your store for rare militaria at reasonable pricing
| Maschinenpistole 40 | |
|---|---|
| Allgemeine Information | |
| Zivile Bezeichnung: | MP 40; MPi 40 |
| Militärische Bezeichnung: | Maschinenpistole 40 |
| Entwickler:/Hersteller: | ERMA-Werke Fa. Haenel Steyr-Werke |
| Herstellerland: | Deutsches Reich |
| Produktionszeit: | 1940 bis 1944 |
| Waffenkategorie: | Maschinenpistole |
| Maße | |
| Gesamtlänge: | MP 38: 856 mm, Schulterstütze eingekl.: 630 mm MP 40: 832 mm, Schulterstütze eingekl.: 629 mm |
| Gewicht: (mit leerem Magazin): | MP 38: 4,2 kg, MP 40: 3,97 kg |
| Gewicht: (mit maximaler Ausrüstung): | MP 38: 4,9 kg, MP40: 4,7 kg |
| Lauflänge: | MP 38: 250, |
| Technische Daten | |
| Kaliber: | |
| Mögliche Magazinfüllungen: | 32 in Stabmagazin, 64 in Doppelstabmagazin (sehr selten) Patronen |
| Effektive Reichweite: | 200 m |
| Maximale Schussweite: | 1200 m |
| Kadenz: | 500 Schuss/min |
| Feuerarten: | Dauerfeuer |
| Mündungsgeschwindigkeit Projektil (V0): | 380 m/s |
| Mündungsenergie (E0): | 580 Joule |
| Anzahl Züge: | 6 |
| Drall: | rechts |
| Verschluss: | Masseverschluss |
| Ladeprinzip: | Rückstoßlader |
| Liste der Handfeuerwaffen | |
|
|
|
|